The AHP Extended Fuzzy Based Risk Management
| Cím | The AHP Extended Fuzzy Based Risk Management |
| Közlemény típusa | Conference Paper |
| Kiadás éve | 2011 |
| Kiadás nyelve | english |
| Oldalszám | 269-272 |
| Szerzők | Takács, M., and E. T. Laufer |
| Konferencia neve | The 10th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES |
| Kiadás dátuma | 02/2011 |
| Konferencia helyszíne | Cambridge, UK |
| ISSN Number | 1792-8117 |
| ISBN-szám | 978-960-474-273-8 |
| Összefoglalás | Following a short general review of main characteristic of risk management applications, this paper will present a hierarchical, multilevel risk management model in fuzzy environment. In the last section a preliminary mathematical description is presented based on pair wise comparison matrix of the grouped risk factors which can be the basis for the AHP expanded principles in this model. |
